Repuestos
- Capacitor
- Filter Drier
Modelo: DP-CR05 – DP-CR80+10 (20 modelos)
Capacitores de marcha de doble sección que proporcionan una corrección de desfase constante para optimizar el torque y la eficiencia del compresor y del motor del ventilador.
| Tipo | Dual-Section Motor Run Capacitor |
| Configuración | 440 Voltios · Redondo |
| Capacitancia | 5–80 μF (20 números de parte) |
| Construcción | Sin PCB, Lleno de Aceite |
| Seguridad | Interruptor físico integrado |
| Temperatura Máxima | 85°C |
| Vida Útil | 60,000 Horas (Probado según EIA-456-A) |
| Certificaciones | Aprobado UL 810 · Probado según EIA-456-A |
| Disponibilidad | Versiones UL y no UL disponibles |
Doble Sección · 440 Voltios · Redondo
| N.º de Parte | Microfaradios |
|---|---|
| DP-CR05 | 5 |
| DP-CR7.5 | 7.5 |
| DP-CR10 | 10 |
| DP-CR15 | 15 |
| DP-CR25+5 | 25/5 |
| DP-CR35+5 | 35/5 |
| DP-CR40+5 | 40/5 |
| DP-CR40+7.5 | 40/7.5 |
| DP-CR45+5 | 45/5 |
| DP-CR45+7.5 | 45/7.5 |
| N.º de Parte | Microfaradios |
|---|---|
| DP-CR50+5 | 50/5 |
| DP-CR50+7.5 | 50/7.5 |
| DP-CR60+5 | 60/5 |
| DP-CR60+7.5 | 60/7.5 |
| DP-CR60+10 | 60/10 |
| DP-CR70+7.5 | 70/7.5 |
| DP-CR70+10 | 70/10 |
| DP-CR80+5 | 80/5 |
| DP-CR80+7.5 | 80/7.5 |
| DP-CR80+10 | 80/10 |
Diseñado para cumplir con estándares profesionales de instalación y rendimiento.
Diseñado para cumplir con estándares profesionales de instalación y rendimiento.
Diseñado para cumplir con estándares profesionales de instalación y rendimiento.
Diseñado para cumplir con estándares profesionales de instalación y rendimiento.
Regístrese en support.deplusworld.com para activar la cobertura completa en menos de 2 minutos.